潍柴是一家跨领域、跨行业经营的国际化集团,拥有汽车业务、工程机械、动力系统、智能物流、豪华游艇和金融服务六大业务平台,分子公司遍及欧洲、北美、东南亚、南亚等地区,并在中国山东、陕西、湖南、重庆、江苏、福建、上海、北京等多个省市设立了全资或控股子公司。
潍柴拥有现代化的国家级企业技术中心、国家商用车汽车动力系统总成工程技术研究中心、内燃机可靠性国家重点实验室,设有“博士后工作站”,在美国、欧洲,以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。
潍柴在全国建立了由5000余家特殊维修服务中心组成的服务网络,在海外建有240余家维修服务站,产品远销110多个国家和地区。
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 机组重量(KG) | 详情 |
---|
HDW400 | 400 /500 | 潍柴动力 | 6M26D484E200 | 6 | 25.8 | 59 | 202 | 5100×1750×2840 | 6750 | 详细参数 |
HDW500 | 500/625 | 潍柴动力 | 6M33D605E200 | 6 | 28.9 | 50 | 196 | 5100×1750×2840 | 6750 | 详细参数 |
HDW500 | 500/625 | 潍柴动力 | 6M33D572E200 | 6 | 38.7 | 50 | 213g | 5100×1750×2840 | 6320 | 详细参数 |
HDW600 | 600/750 | 潍柴动力 | 6M33D725E310 | 6 | 38.7 | 135 | 213 | 3700×1650×2060 | 4200 | 详细参数 |
HDW650 | 650/812 | 潍柴动力 | 12M26D792E200 | 6 | 39.58 | 150 | 215 | 6058×2438×3151 | 10300 | 详细参数 |
HDW700 | 700/875 | 潍柴动力 | 12M26D792E200 | 6 | 39.85 | 150 | 195 | 6058×2438×3151 | 10300 | 详细参数 |
HDW750 | 750/937.5 | 潍柴动力 | 12M26D902E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 6058×2438×3151 | 10500 | 详细参数 |
HDW800 | 800/1000 | 潍柴动力 | 12M26D902E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208g | 6058×2438×3151 | 10500 | 详细参数 |
HDW800 | 800/1000 | 潍柴动力 | 12M26D968E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 6158×2438×3151 | 10600 | 详细参数 |
HDW900 | 900/1125 | 潍柴动力 | 12M26D968E200 | 12 | 31 | 110 | 198 | 6158×2400×3151 | 710660 | 详细参数 |
HDW900 | 900/1125 | 潍柴动力 | 12M33D1108E200 | 12 | 31 | 146 | 198 | 6158×2400×3151 | 11200 | 详细参数 |
HDW1000 | 1000/1250 | 潍柴动力 | 12M33D1210E200 | 12 | 50.3 | 146 | 203 | 6158×2438×3151 | 11200 | 详细参数 |
b体育中国官方网站(中国)官网入口潍柴柴油发电机组
b体育中国官方网站(中国)官网入口潍柴柴油发电机组